Самолет 01
Группа компаний "Самолет" 01 · RU000A0JWYJ0
Доходность к погашению
55,03%
Цена
98,79%
987,90 ₽-0,30%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 037,05 ₽
НКДⓘ
49,15 ₽
Дюрацияⓘ
0,1 г.
Спред к КБДⓘ
4 438 б.п.
Купон
26,00% · 64,82 ₽
Выплат в год
4
Следующий купон
30.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
64,82 ₽
Погашение
30.10.2026 · 0,1 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 40
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 10.02.2017 | 13,50 | 33,66 ₽ |
| 12.05.2017 | 13,50 | 33,66 ₽ |
| 11.08.2017 | 13,50 | 33,66 ₽ |
| 10.11.2017 | 13,50 | 33,66 ₽ |
| 09.02.2018 | 10,00 | 24,93 ₽ |
| 11.05.2018 | 10,00 | 24,93 ₽ |
| 10.08.2018 | 10,00 | 24,93 ₽ |
| 09.11.2018 | 10,00 | 24,93 ₽ |
| 08.02.2019 | 10,00 | 24,93 ₽ |
| 10.05.2019 | 10,00 | 24,93 ₽ |
| 09.08.2019 | 10,00 | 24,93 ₽ |
| 08.11.2019 | 10,00 | 24,93 ₽ |
| 07.02.2020 | 10,00 | 24,93 ₽ |
| 08.05.2020 | 10,00 | 24,93 ₽ |
| 07.08.2020 | 10,00 | 24,93 ₽ |
| 06.11.2020 | 10,00 | 24,93 ₽ |
| 05.02.2021 | 11,30 | 28,17 ₽ |
| 07.05.2021 | 11,30 | 28,17 ₽ |
| 06.08.2021 | 10,30 | 25,68 ₽ |
| 05.11.2021 | 10,30 | 25,68 ₽ |
| 04.02.2022 | 10,50 | 26,18 ₽ |
| 06.05.2022 | 10,50 | 26,18 ₽ |
| 05.08.2022 | 20,00 | 49,86 ₽ |
| 04.11.2022 | 11,00 | 27,42 ₽ |
| 03.02.2023 | 12,50 | 31,16 ₽ |
| 05.05.2023 | 12,50 | 31,16 ₽ |
| 04.08.2023 | 11,50 | 28,67 ₽ |
| 03.11.2023 | 11,50 | 28,67 ₽ |
| 02.02.2024 | 17,70 | 44,13 ₽ |
| 03.05.2024 | 19,25 | 47,99 ₽ |
| 02.08.2024 | 16,00 | 39,89 ₽ |
| 01.11.2024 | 16,00 | 39,89 ₽ |
| 31.01.2025 | 16,00 | 39,89 ₽ |
| 02.05.2025 | 16,00 | 39,89 ₽ |
| 01.08.2025 | 26,00 | 64,82 ₽ |
| 31.10.2025 | 26,00 | 64,82 ₽ |
| 30.01.2026 | 26,00 | 64,82 ₽ |
| 01.05.2026 | 26,00 | 64,82 ₽ |
| 31.07.2026 | 26,00 | 64,82 ₽ |
| 30.10.2026следующий | 26,00 | 64,82 ₽ |
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 02.11.2017 | Оферта | 101,84 |
| 15.11.2017 | Оферта | — |
| 13.11.2019 | Оферта | 100,00 |
| 11.11.2020 | Оферта | 100,00 |
| 13.05.2021 | Оферта | 100,00 |
| 10.11.2021 | Оферта | 100,00 |
| 13.05.2022 | Оферта | 100,00 |
| 09.11.2022 | Оферта | 100,00 |
| 12.05.2023 | Оферта | 100,00 |
| 09.11.2023 | Оферта | 100,00 |
| 07.02.2024 | Оферта | 100,00 |
| 08.05.2024 | Оферта | 100,00 |
| 07.05.2025 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A0JWYJ0
ISIN
RU000A0JWYJ0
Рег. номер
4-01-36522-R
Вид
Облигация с фиксированным (известным) купоном
Подвид
До погашения
Тип купона
Фиксированный с известными купонами
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
1 500 000
Размещено
1 500 000
Дата размещения
11.11.2016
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"
ИНН
9731004688
ОГРН
1187746590283
Юридический адрес
Российская Федерация, Московская область, г. о. Красногорск, г. Красногорск
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
98,76 / 98,79
Открытие
99,20
Мин. / макс. дня
98,63 / 99,20
Пред. цена
99,09
Сделок
269
Оборот
8 млн ₽
Последняя сделка
14:46:56 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 15:02 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.