Драгметаллы
Золото и серебро к рублю на Московской бирже.
| Название | ||
|---|---|---|
| GLD_TODTOMGLDRUBTODTOM | 14,0102 | ↑ +209.41% |
| GLDRUB_TOMGLDRUB_TOM | 12 153,5000 | ↓ -2.21% |
| PLDRUB_TOMPLDRUB_TOM | 3 728,6000 | ↓ -1.75% |
| PLTRUB_TOMPLTRUB_TOM | 4 977,9000 | ↓ -0.45% |
| SLVRUB_TOMSLVRUB_TOM | 177,8000 | ↓ -2.47% |
Найдено: 5