Драгметаллы
Золото и серебро к рублю на Московской бирже.
| Название | ||
|---|---|---|
| GLD_TODTOMGLDRUBTODTOM | 4,3000 | ↓ -68.84% |
| GLDRUB_TOMGLDRUB_TOM | 11 105,0000 | ↓ -0.72% |
| PLDRUB_TOMPLDRUB_TOM | 2 964,4000 | ↓ -1.03% |
| PLTRUB_TOMPLTRUB_TOM | 4 342,8000 | ↓ -0.15% |
| SLV_TODTOMSLVRUBTODTOM | 0,0592 | ↓ -66.80% |
| SLVRUB_TOMSLVRUB_TOM | 153,8500 | ↓ -0.39% |
Найдено: 6