Вечные фьючерсы
Бессрочные фьючерсы FORTS на валютные пары к рублю.
| Название | ||
|---|---|---|
| AI92-1.2792F7 | 61 000 | ↓ -1.72% |
| AI92-11.2692X6 | 66 050 | ↓ -1.60% |
| AI92-12.2692Z6 | 63 300 | ↓ -0.16% |
| AI95-1.2795F7 | — | ↑ +0.21% |
| AI95-11.2695X6 | 71 230 | ↑ +0.39% |
| AI95-12.2695Z6 | — | ↑ +1.13% |
| ASML-3.27A2H7 | — | ↑ +1.99% |
| ASML-12.26A2Z6 | 1 529,3 | ↑ +0.44% |
| AFRICA-3.27AAH7 | 64,33 | ↑ +0.12% |
| AAOIFвечныйAAOIF | — | ↓ -0.56% |
| AFRICA-12.26AAZ6 | 64,34 | 0.00% |
| ASTRM-3.27ABH7 | — | ↑ +0.35% |
| ASTRM-12.26ABZ6 | 2 234 | ↑ +0.40% |
| AED-3.27AEH7 | — | 0.00% |
| AED-12.26AEZ6 | — | 0.00% |
| AFLT-3.27AFH7 | 3 964 | ↓ -1.49% |
| AFLT-12.26AFZ6 | 3 833 | ↓ -1.64% |
| ARGT-3.27AGH7 | — | 0.00% |
| ARGT-12.26AGZ6 | — | 0.00% |
| AFKS-3.27AKH7 | 9 321 | ↑ +0.62% |
| AFKS-12.26AKZ6 | 9 043 | ↑ +0.75% |
| ALRS-3.27ALH7 | 2 399 | ↓ -2.67% |
| ALRS-12.26ALZ6 | 2 326 | ↓ -2.49% |
| AMDFвечныйAMDF | 509,50 | ↑ +1.75% |
| AMZNFвечныйAMZNF | 267,55 | ↓ -0.68% |
| ALUM-3.27ANH7 | 3 071,5 | ↓ -1.12% |
| ALUM-12.26ANZ6 | 3 083,0 | ↓ -1.17% |
| SAP-3.27APH7 | — | ↓ -2.70% |
| APPFвечныйAPPF | 402,71 | ↓ -0.75% |
| SAP-12.26APZ6 | — | ↓ -1.13% |
| AMD-3.27ARH7 | — | 0.00% |
| ARMFвечныйARMF | — | ↓ -0.40% |
| AMD-12.26ARZ6 | — | 0.00% |
| ASTR-12.26ASZ6 | 224 | 0.00% |
| AUDU-3.27AUH7 | — | ↑ +0.10% |
| AUDU-12.26AUZ6 | — | ↑ +0.10% |
| ALIBABA-3.27BBH7 | 107,03 | ↓ -1.78% |
| ALIBABA-12.26BBZ6 | 105,38 | ↓ -1.38% |
| BAIDU-3.27BDH7 | 86,79 | ↑ +1.46% |
| BAIDU-12.26BDZ6 | 82,39 | ↑ +0.16% |
| BEFвечныйBEF | — | ↑ +2.14% |
| BRM-1.27BMF7 | 88,42 | ↓ -5.27% |
| BRM-2.27BMG7 | 86,85 | ↓ -4.91% |
| BRM-3.27BMH7 | 85,92 | ↓ -4.02% |
| BRM-4.27BMJ7 | 85,77 | ↓ -3.49% |
| BRM-5.27BMK7 | 85,61 | ↓ -3.45% |
| BRM-6.27BMM7 | 86,00 | ↓ -3.02% |
| BRM-12.26BMZ6 | 90,16 | ↓ -5.57% |
| BANE-3.27BNH7 | 1 331 | ↓ -1.36% |
| BANE-12.26BNZ6 | 1 283 | ↓ -1.33% |
Найдено: 504
1 / 11