Вечные фьючерсы
Бессрочные фьючерсы FORTS на валютные пары к рублю.
| Название | ||
|---|---|---|
| AI92-9.2692U6 | 70 000 | ↓ -0.57% |
| AI92-10.2692V6 | — | ↑ +0.23% |
| AI92-11.2692X6 | 70 360 | ↑ +0.21% |
| AI92-12.2692Z6 | 65 000 | ↓ -4.41% |
| AI95-9.2695U6 | 70 560 | ↓ -0.13% |
| AI95-10.2695V6 | 71 030 | ↓ -0.61% |
| AI95-11.2695X6 | 71 330 | ↑ +1.00% |
| AI95-12.2695Z6 | 67 890 | ↓ -0.83% |
| ASML-3.27A2H7 | — | ↑ +1.83% |
| ASML-12.26A2Z6 | 1 759,4 | ↑ +1.49% |
| AFRICA-3.27AAH7 | — | ↓ -0.53% |
| AFRICA-12.26AAZ6 | 65,84 | ↓ -0.53% |
| ASTRM-3.27ABH7 | — | ↓ -0.04% |
| ASTRM-12.26ABZ6 | 2 224 | ↓ -0.67% |
| AED-3.27AEH7 | — | ↓ -0.66% |
| AED-12.26AEZ6 | 23,329 | ↓ -0.66% |
| AFLT-3.27AFH7 | 3 439 | ↓ -0.81% |
| AFLT-12.26AFZ6 | 3 360 | ↓ -1.10% |
| ARGT-3.27AGH7 | — | 0.00% |
| ARGT-12.26AGZ6 | 90,82 | 0.00% |
| AFKS-3.27AKH7 | 7 566 | ↓ -3.21% |
| AFKS-12.26AKZ6 | 7 363 | ↓ -3.34% |
| ALRS-3.27ALH7 | 2 070 | ↓ -1.06% |
| ALRS-12.26ALZ6 | 2 005 | ↓ -1.25% |
| AMDFвечныйAMDF | 631,1 | ↑ +3.18% |
| AMZNFвечныйAMZNF | 249,8 | ↑ +1.20% |
| ALUM-3.27ANH7 | 3 255,0 | ↑ +0.12% |
| ALUM-12.26ANZ6 | 3 296,5 | ↓ -0.03% |
| SAP-3.27APH7 | — | ↑ +0.51% |
| APPFвечныйAPPF | 311,2 | ↓ -1.99% |
| SAP-12.26APZ6 | — | ↑ +1.37% |
| AMD-3.27ARH7 | — | 0.00% |
| AMD-12.26ARZ6 | — | 0.00% |
| ASTR-12.26ASZ6 | 223 | ↓ -0.45% |
| AUDU-3.27AUH7 | — | ↑ +0.21% |
| AUDU-12.26AUZ6 | 0,7021 | ↑ +0.21% |
| ALIBABA-3.27BBH7 | 114,84 | ↓ -0.82% |
| ALIBABA-12.26BBZ6 | 111,66 | ↓ -0.69% |
| BAIDU-3.27BDH7 | — | ↓ -0.04% |
| BAIDU-12.26BDZ6 | 89,35 | 0.00% |
| BRM-1.27BMF7 | 92,41 | ↓ -3.55% |
| BRM-2.27BMG7 | 89,91 | ↓ -3.16% |
| BRM-3.27BMH7 | 89,70 | ↓ -1.95% |
| BRM-4.27BMJ7 | 89,06 | ↓ -2.48% |
| BRM-5.27BMK7 | — | ↓ -0.35% |
| BRM-10.26BMV6 | 104,67 | ↓ -2.89% |
| BRM-11.26BMX6 | 97,83 | ↓ -4.46% |
| BRM-12.26BMZ6 | 94,23 | ↓ -3.89% |
| BANE-3.27BNH7 | — | ↓ -1.17% |
| BANE-12.26BNZ6 | 1 247 | ↓ -1.04% |
Найдено: 506
1 / 11