Фонды
Биржевые фонды (ETF/БПИФ) и ПИФы на Московской бирже.
| Название | ||
|---|---|---|
| ЗПИФ ВДОRU000A1027E5 | 15 520,00 | ↑ +2.65% |
| FMSA ETFFMSA | 9,95 | ↓ -0.22% |
| FMMM ETFFMMM | 13,81 | ↑ +0.13% |
| FMBR ETFFMBR | 11,40 | ↑ +0.28% |
| GOLD ETFGOLD | 3,07 | ↓ -1.02% |
| GOOD ETFGOOD | 1 403,60 | ↑ +0.17% |
| ETF GRODGROD | 688,50 | 0.00% |
| FLOW ETFFLOW | 1 016,30 | ↑ +0.11% |
| FINC ETFFINC | 1 415,30 | ↓ -0.09% |
| INFL ETFINFL | 148,30 | 0.00% |
| INGO ETFINGO | 167,10 | 0.00% |
| ESGR ETFESGR | 1 033,50 | ↑ +1.77% |
| ESGE ETFESGE | 68,33 | ↑ +0.80% |
| EQMX ETFEQMX | 123,75 | ↑ +0.41% |
| LQDT ETFLQDT | 2,08 | ↑ +0.12% |
| ETF DIVDDIVD | 1 053,80 | ↓ -0.09% |
| MKBD ETFMKBD | 928,00 | ↑ +0.98% |
| MONY ETFMONY | 132,37 | ↑ +0.17% |
| CORP ETFCORP | 102,85 | ↑ +0.07% |
| CNYM ETFCNYM | 145,80 | ↓ -0.60% |
| CASH ETFCASH | 13,64 | ↑ +0.11% |
| NFKL ETFNFKL | 102,66 | ↑ +0.10% |
| BOND ETFBOND | 1 718,60 | ↓ -0.07% |
| OBLG ETFOBLG | 209,38 | ↑ +0.10% |
| OFZS ETFOFZS | 104,00 | ↑ +0.67% |
| BNDC ETFBNDC | 1 300,60 | ↑ +0.02% |
| OLIQ ETFOLIQ | 102,76 | ↑ +0.10% |
| BNDB ETFBNDB | 1 324,80 | ↑ +0.36% |
| BNDA ETFBNDA | 1 253,70 | ↓ -0.04% |
| BCSW ETFBCSW | 10,97 | ↑ +0.09% |
| BCSR ETFBCSR | 9,95 | ↑ +0.61% |
| PRIE ETFPRIE | 954,00 | ↓ -0.21% |
| BCSG ETFBCSG | 14,43 | ↓ -1.77% |
| PSGM ETFPSGM | 14,09 | ↓ -1.76% |
| PSMM ETFPSMM | 14,62 | ↑ +0.10% |
| PSRB ETFPSRB | 13,83 | ↑ +0.04% |
| PSRE ETFPSRE | 8,81 | ↑ +0.16% |
| BCSE ETFBCSE | 974,50 | ↑ +0.10% |
| BCSD ETFBCSD | 14,32 | ↑ +0.10% |
| BCSB ETFBCSB | 16,90 | ↑ +0.02% |
| RSHU ETFRSHU | 133,86 | ↓ -0.40% |
| ФондПервыйRU0005418747 | 176,50 | 0.00% |
| ФондКонсRU0006922010 | 123,10 | ↑ +0.29% |
| БКСАкцростRU0006922044 | 143,80 | 0.00% |
| АрсагераФАRU000A0HGNG6 | 12 442,00 | ↑ +1.40% |
| ПИФАрсСИRU000A0HGNH4 | 9 982,00 | ↑ +1.55% |
| БКС РосАкцRU000A0JP773 | 4,38 | ↑ +1.39% |
| БКС РосОблRU000A0JP799 | 4,36 | 0.00% |
| ПИФАрс6.4RU000A0JPMD2 | 10 280,00 | ↑ +1.34% |
| ПИФ АкцииRU000A0JR282 | 45,65 | ↑ +1.22% |
Найдено: 189
1 / 4