Фонды
Биржевые фонды (ETF/БПИФ) и ПИФы на Московской бирже.
| Название | ||
|---|---|---|
| PSMM ETFPSMM | 14,84 | ↓ -0.01% |
| Фондсуб1RU000A102PE0 | 10 000,00 | ↑ +0.50% |
| FMSA ETFFMSA | 10,35 | ↑ +0.28% |
| FMMM ETFFMMM | 14,02 | ↑ +0.02% |
| FMBR ETFFMBR | 11,59 | ↑ +0.05% |
| FLOW ETFFLOW | 1 020,20 | ↑ +0.04% |
| GOLD ETFGOLD | 2,80 | ↓ -0.74% |
| GOOD ETFGOOD | 1 411,90 | ↓ -0.09% |
| ETF GRODGROD | 723,50 | ↓ -0.34% |
| FINC ETFFINC | 1 439,90 | ↑ +0.17% |
| INFL ETFINFL | 153,96 | ↑ +0.20% |
| INGO ETFINGO | 170,10 | ↑ +0.09% |
| ESGR ETFESGR | 1 074,50 | ↑ +0.61% |
| ESGE ETFESGE | 71,36 | ↑ +0.63% |
| LQDT ETFLQDT | 2,11 | ↑ +0.03% |
| EQMX ETFEQMX | 135,85 | ↑ +1.30% |
| MKBD ETFMKBD | 984,00 | ↑ +0.82% |
| ETF DIVDDIVD | 1 122,80 | ↑ +0.74% |
| MONY ETFMONY | 134,29 | ↑ +0.06% |
| CORP ETFCORP | 103,66 | ↑ +0.24% |
| CNYM ETFCNYM | 141,30 | ↓ -0.48% |
| CASH ETFCASH | 13,87 | ↑ +0.05% |
| NFKL ETFNFKL | 104,07 | ↓ -0.07% |
| BOND ETFBOND | 1 708,40 | ↑ +0.54% |
| BNDC ETFBNDC | 1 307,20 | ↑ +0.18% |
| OBLG ETFOBLG | 212,66 | ↑ +0.13% |
| OFZS ETFOFZS | 103,39 | ↑ +0.83% |
| BNDB ETFBNDB | 1 343,40 | ↑ +0.10% |
| OLIQ ETFOLIQ | 104,39 | ↑ +0.04% |
| BNDA ETFBNDA | 1 259,90 | ↑ +0.31% |
| BCSW ETFBCSW | 11,11 | ↓ -0.09% |
| BCSR ETFBCSR | 10,78 | ↑ +0.84% |
| PRIE ETFPRIE | 929,00 | ↓ -0.96% |
| BCSG ETFBCSG | 13,16 | ↓ -0.90% |
| PSGM ETFPSGM | 12,91 | ↓ -0.90% |
| PSRB ETFPSRB | 13,98 | ↓ -0.56% |
| PSRE ETFPSRE | 9,50 | ↑ +0.02% |
| BCSE ETFBCSE | 933,00 | ↓ -0.69% |
| BCSD ETFBCSD | 14,55 | ↑ +0.07% |
| BCSB ETFBCSB | 16,65 | ↑ +0.34% |
| ROBL ETFROBL | 1 001,70 | ↑ +0.04% |
| RSHU ETFRSHU | 130,06 | ↓ -1.10% |
| ФондПервыйRU0005418747 | 186,00 | 0.00% |
| ФондКонсRU0006922010 | 125,00 | 0.00% |
| БКСАкцростRU0006922044 | 151,00 | ↑ +0.80% |
| АрсагераФАRU000A0HGNG6 | 13 056,00 | ↑ +1.05% |
| ПИФАрсСИRU000A0HGNH4 | 10 100,00 | ↑ +1.36% |
| БКС РосАкцRU000A0JP773 | 4,66 | ↑ +0.43% |
| БКС РосОблRU000A0JP799 | 4,34 | ↑ +0.23% |
| ПИФАрс6.4RU000A0JPMD2 | 10 610,00 | ↑ +1.22% |
Найдено: 200
1 / 4