Валюты
Курсы к рублю на Московской бирже.
| Название | ||
|---|---|---|
| AMDRUB_TOMAMDRUB_TOM | 23,2325 | ↑ +0.14% |
| BYN_TODTOMBYNRUBTODTOM | 0,0068 | 0.00% |
| BYNRUB_TMSBYNRUB_TMS | 27,0550 | ↓ -0.18% |
| BYNRUB_TODBYNRUB_TOD | 27,5150 | ↑ +0.49% |
| BYNRUB_TOMBYNRUB_TOM | 27,5675 | ↑ +0.58% |
| CNYRUB_TODCNY000000TOD | 12,42350 | ↑ +0.58% |
| CNY_TODTOMCNYRUBTODTOM | 0,00450 | ↓ -3.23% |
| CNYRUB_TMSCNYRUB_TMS | 12,421000 | ↑ +0.49% |
| CNY/RUBCNYRUB_TOM | 12,42200 | ↑ +0.43% |
| KZTRUB_TOMKZTRUB_TOM | 18,4900 | ↑ +1.32% |
| TRYRUB_TOMTRYRUB_TOM | 1,685000 | ↓ -0.59% |
| USD/RUBUSD000UTSTOM | 83,6500 | ↑ +0.72% |
| USDRUB_SPTUSDRUB_SPT | 83,5900 | ↑ +0.50% |
| USD_TOMSPTUSDRUB_TOM1D | 0,0200 | ↓ -16.67% |
| UZSRUB_TOMUZSRUB_TOM | 50,0075 | ↓ -10.70% |
Найдено: 15