Валюты
Курсы к рублю на Московской бирже.
| Название | ||
|---|---|---|
| AMDRUB_TOMAMDRUB_TOM | 24,1500 | ↓ -0.57% |
| BYN_TODTOMBYNRUBTODTOM | 0,0148 | ↑ +202.04% |
| BYNRUB_TMSBYNRUB_TMS | 27,8475 | ↓ -0.04% |
| BYNRUB_TODBYNRUB_TOD | 27,8900 | ↓ -0.09% |
| BYNRUB_TOMBYNRUB_TOM | 27,9275 | ↑ +0.02% |
| CNYRUB_TMSCNYRUB_TMS | 12,549900 | ↓ -0.38% |
| CNY/RUBCNYRUB_TOM | 12,51000 | ↓ -0.71% |
| CNY_TOMSPTCNYRUB_TOM1D | 0,00470 | ↓ -75.26% |
| KGSRUB_TOMKGSRUB_TOM | 106,7800 | ↑ +3.86% |
| KZTRUB_TOMKZTRUB_TOM | 19,2700 | ↓ -0.41% |
| TRYRUB_TOMTRYRUB_TOM | 1,750000 | 0.00% |
| USD/RUBUSD000UTSTOM | 84,7000 | ↓ -0.56% |
| USDRUB_SPTUSDRUB_SPT | 84,8000 | ↓ -0.80% |
| USD_TOMSPTUSDRUB_TOM1D | 0,0083 | ↓ -86.17% |
Найдено: 14