Валюты
Курсы к рублю на Московской бирже.
| Название | ||
|---|---|---|
| AMDRUB_TOMAMDRUB_TOM | 23,0025 | 0.00% |
| BYN_TODTOMBYNRUBTODTOM | 0,0045 | ↓ -25.00% |
| BYNRUB_TMSBYNRUB_TMS | 27,4425 | ↑ +0.83% |
| BYNRUB_TODBYNRUB_TOD | 27,7100 | ↑ +0.16% |
| BYNRUB_TOMBYNRUB_TOM | 27,7100 | ↑ +0.15% |
| CNYRUB_TODCNY000000TOD | 12,25500 | ↑ +0.10% |
| CNY_TODTOMCNYRUBTODTOM | 0,00438 | ↓ -6.21% |
| CNYRUB_TMSCNYRUB_TMS | 12,264500 | ↑ +0.27% |
| CNY/RUBCNYRUB_TOM | 12,25900 | ↑ +0.12% |
| KGSRUB_TOMKGSRUB_TOM | 96,0000 | 0.00% |
| KZTRUB_TOMKZTRUB_TOM | 17,6525 | ↓ -1.82% |
| TRYRUB_TOMTRYRUB_TOM | 1,780000 | 0.00% |
| USD/RUBUSD000UTSTOM | 82,8200 | 0.00% |
| USD_TOMSPTUSDRUB_TOM1D | 0,0145 | ↑ +19.83% |
Найдено: 14