Акции
Индекс широкого рынка MOEXBMI.
| Название | ||
|---|---|---|
| ЛУКОЙЛLKOH | 5 373,00 | ↓ -0.86% |
| СбербанкSBER | 276,27 | ↓ -1.10% |
| ГАЗПРОМ аоGAZP | 98,86 | ↓ -2.27% |
| ЯНДЕКСYDEX | 3 589,00 | ↓ -3.86% |
| Татнфт 3аоTATN | 627,20 | ↓ -1.92% |
| Т-Техно аоT | 250,92 | ↓ -2.65% |
| Новатэк аоNVTK | 1 054,20 | ↓ -2.66% |
| ГМКНорНикGMKN | 118,34 | ↓ -1.12% |
| РоснефтьROSN | 360,05 | ↓ -2.19% |
| ОзонOZON | 2 923,00 | ↓ -2.21% |
| Сбербанк-пSBERP | 276,81 | ↓ -1.14% |
| КЦ ИКС 5X5 | 1 809,00 | ↓ -1.68% |
| ВТБ аоVTBR | 51,24 | ↑ +0.07% |
| ПолюсPLZL | 1 005,60 | ↑ +2.07% |
| Сургнфгз-пSNGSP | 39,96 | ↓ -1.28% |
| СургнфгзSNGS | 15,35 | ↓ -1.54% |
| ХэдхантерHEAD | 2 908,00 | ↑ +0.14% |
| Татнфт 3апTATNP | 599,40 | ↓ -1.87% |
| МосБиржаMOEX | 148,70 | ↓ -0.69% |
| МТС-аоMTSS | 175,55 | ↓ -0.11% |
| ИнтерРАОаоIRAO | 2,38 | ↓ -0.94% |
| СевСт-аоCHMF | 642,60 | ↓ -1.71% |
| МКБ аоCBOM | 9,00 | ↓ -4.39% |
| РУСАЛ аоRUAL | 23,38 | ↓ -0.85% |
| НЛМК аоNLMK | 69,02 | ↓ -1.99% |
| ФосАгро аоPHOR | 5 062,00 | ↓ -0.16% |
| ДОМ.РФDOMRF | 2 065,60 | ↓ -0.93% |
| СовкомбанкSVCB | 9,57 | ↓ -1.49% |
| АкронAKRN | 17 742,00 | ↓ -0.92% |
| ММКMAGN | 21,27 | ↓ -1.30% |
| Транснф апTRNFP | 1 020,40 | ↑ +0.10% |
| АэрофлотAFLT | 32,52 | ↓ -0.58% |
| Ростел -аоRTKM | 38,91 | ↓ -0.61% |
| ЭН+ГРУП аоENPG | 291,80 | ↓ -0.70% |
| БСП аоBSPB | 261,33 | ↓ -0.44% |
| MDMG-аоMDMG | 1 288,40 | ↓ -0.53% |
| СовкомфлотFLOT | 81,43 | ↓ -0.96% |
| РСетиЛЭ-пLSNGP | 335,40 | ↑ +0.03% |
| iПозитивPOSI | 1 028,40 | ↓ -1.68% |
| iЦианCNRU | 642,60 | ↓ -0.37% |
| АЛРОСА аоALRS | 19,43 | ↓ -0.82% |
| Лента аоLENT | 1 743,50 | ↑ +1.75% |
| Магнит аоMGNT | 1 636,00 | ↑ +1.33% |
| ЮГКUGLD | 0,72 | ↓ -0.03% |
| ВСМПО-АВСМVSMO | 22 920,00 | ↓ -0.35% |
| Система аоAFKS | 7,14 | ↓ -2.90% |
| РусагроRAGR | 69,14 | ↓ -1.51% |
| РенессансRENI | 67,56 | ↓ -1.72% |
| ДВМП аоFESH | 58,43 | ↓ -1.17% |
| МКПАО "ВК"VKCO | 113,05 | ↓ -0.35% |
Найдено: 256
1 / 6