Акции
Индекс широкого рынка MOEXBMI.
| Название | ||
|---|---|---|
| ЛУКОЙЛLKOH | 4 695,50 | ↓ -0.23% |
| СбербанкSBER | 285,51 | ↓ -0.24% |
| ГАЗПРОМ аоGAZP | 92,65 | ↓ -0.94% |
| ЯНДЕКСYDEX | 3 992,50 | ↓ -0.39% |
| Татнфт 3аоTATN | 567,30 | ↓ -0.65% |
| Т-Техно аоT | 282,50 | ↓ -0.29% |
| Новатэк аоNVTK | 1 035,20 | ↓ -0.60% |
| ГМКНорНикGMKN | 125,30 | ↑ +0.30% |
| ОзонOZON | 3 272,50 | ↑ +2.09% |
| КЦ ИКС 5X5 | 2 115,50 | ↓ -0.26% |
| РоснефтьROSN | 351,50 | ↓ -0.34% |
| Сбербанк-пSBERP | 286,08 | ↓ -0.15% |
| ПолюсPLZL | 1 321,20 | ↓ -0.23% |
| ВТБ аоVTBR | 58,07 | ↓ -0.68% |
| Сургнфгз-пSNGSP | 42,78 | ↑ +0.04% |
| СургнфгзSNGS | 16,97 | ↓ -0.44% |
| ХэдхантерHEAD | 2 912,00 | ↓ -0.10% |
| МосБиржаMOEX | 159,43 | ↓ -0.60% |
| МТС-аоMTSS | 196,50 | ↑ +0.41% |
| ИнтерРАОаоIRAO | 2,65 | ↓ -0.34% |
| Татнфт 3апTATNP | 553,10 | ↓ -0.63% |
| ПИК аоPIKK | 575,20 | ↓ -0.52% |
| РУСАЛ аоRUAL | 27,89 | ↓ -0.62% |
| СевСт-аоCHMF | 679,40 | ↓ -1.02% |
| МКБ аоCBOM | 10,08 | ↑ +0.30% |
| НЛМК аоNLMK | 75,48 | ↓ -1.31% |
| ДОМ.РФDOMRF | 2 240,50 | ↓ -0.40% |
| ФосАгро аоPHOR | 5 691,00 | ↓ -0.18% |
| АкронAKRN | 18 850,00 | ↑ +0.28% |
| СовкомбанкSVCB | 10,63 | ↓ -0.19% |
| ММКMAGN | 22,06 | ↓ -2.20% |
| Ростел -аоRTKM | 45,23 | ↑ +1.48% |
| АэрофлотAFLT | 35,94 | ↓ -0.33% |
| ЭН+ГРУП аоENPG | 322,55 | ↓ -1.89% |
| Транснф апTRNFP | 1 091,80 | ↓ -0.60% |
| MDMG-аоMDMG | 1 368,80 | ↑ +0.97% |
| РСетиЛЭ-пLSNGP | 360,00 | ↓ -0.15% |
| Лента аоLENT | 2 039,50 | ↑ +1.09% |
| АЛРОСА аоALRS | 21,90 | ↓ -1.79% |
| СовкомфлотFLOT | 78,99 | ↑ +0.05% |
| Магнит аоMGNT | 1 862,50 | ↓ -0.11% |
| БСП аоBSPB | 269,01 | ↓ -0.77% |
| iЦианCNRU | 649,40 | ↓ -0.43% |
| Система аоAFKS | 9,29 | ↓ -0.32% |
| РусагроRAGR | 91,66 | ↓ -0.09% |
| ВСМПО-АВСМVSMO | 24 840,00 | ↓ -1.19% |
| iПозитивPOSI | 1 001,40 | ↓ -0.97% |
| ЮГКUGLD | 0,67 | ↓ -0.12% |
| МКПАО "ВК"VKCO | 160,00 | ↓ -1.54% |
| Башнефт апBANEP | 1 008,50 | ↓ -0.25% |
Найдено: 254
1 / 6