Акции
Индекс широкого рынка MOEXBMI.
| Название | ||
|---|---|---|
| ЛУКОЙЛLKOH | 5 926,50 | ↓ -1.18% |
| СбербанкSBER | 293,24 | ↓ -0.68% |
| ГАЗПРОМ аоGAZP | 112,64 | ↓ -1.31% |
| ЯНДЕКСYDEX | 3 396,50 | ↓ -0.04% |
| Татнфт 3аоTATN | 580,00 | ↓ -3.45% |
| Т-Техно аоT | 274,32 | ↑ +1.08% |
| Новатэк аоNVTK | 1 105,00 | ↓ -1.37% |
| ГМКНорНикGMKN | 118,46 | ↑ +1.46% |
| ОзонOZON | 3 746,50 | ↓ -0.77% |
| КЦ ИКС 5X5 | 2 331,00 | ↓ -0.26% |
| РоснефтьROSN | 346,65 | ↓ -2.08% |
| Сбербанк-пSBERP | 293,39 | ↓ -0.72% |
| ВТБ аоVTBR | 57,80 | ↑ +0.53% |
| ПолюсPLZL | 1 103,80 | ↓ -3.53% |
| Сургнфгз-пSNGSP | 42,88 | ↓ -0.96% |
| СургнфгзSNGS | 17,21 | ↓ -1.32% |
| ХэдхантерHEAD | 2 752,00 | ↓ -1.15% |
| Татнфт 3апTATNP | 563,90 | ↓ -3.16% |
| МосБиржаMOEX | 159,44 | ↓ -1.35% |
| ИнтерРАОаоIRAO | 2,77 | ↓ -1.77% |
| МТС-аоMTSS | 177,75 | ↓ -1.03% |
| МКБ аоCBOM | 10,83 | ↓ -3.72% |
| СевСт-аоCHMF | 695,20 | ↓ -2.19% |
| НЛМК аоNLMK | 75,82 | ↓ -2.79% |
| РУСАЛ аоRUAL | 24,44 | ↓ -0.75% |
| СовкомбанкSVCB | 10,50 | 0.00% |
| ФосАгро аоPHOR | 5 148,00 | ↓ -1.76% |
| ДОМ.РФDOMRF | 2 127,30 | ↓ -0.64% |
| АкронAKRN | 17 195,00 | ↓ -1.97% |
| Ростел -аоRTKM | 46,39 | ↓ -1.63% |
| АэрофлотAFLT | 37,53 | ↓ -2.21% |
| ММКMAGN | 22,34 | ↓ -2.62% |
| iЦианCNRU | 913,20 | ↓ -0.57% |
| Транснф апTRNFP | 1 037,60 | ↓ -1.11% |
| ЭН+ГРУП аоENPG | 322,95 | ↓ -1.15% |
| iПозитивPOSI | 1 319,40 | ↑ +1.10% |
| MDMG-аоMDMG | 1 282,20 | ↓ -1.42% |
| iМКПАО ВКVKCO | 221,60 | ↓ -2.85% |
| БСП аоBSPB | 252,84 | ↓ -0.59% |
| АЛРОСА аоALRS | 23,21 | ↑ +0.56% |
| РСетиЛЭ-пLSNGP | 351,55 | ↑ +0.82% |
| Магнит аоMGNT | 2 025,00 | ↑ +2.38% |
| СовкомфлотFLOT | 81,69 | ↓ -3.76% |
| Лента аоLENT | 1 967,50 | ↑ +0.10% |
| ЮГКUGLD | 0,67 | ↓ -2.93% |
| Система аоAFKS | 8,65 | ↓ -1.87% |
| ВСМПО-АВСМVSMO | 23 720,00 | ↓ -1.25% |
| ДВМП аоFESH | 75,98 | ↓ -0.16% |
| ЛСР аоLSRG | 888,00 | ↓ -4.23% |
| РусГидроHYDR | 0,51 | ↓ -2.72% |
Найдено: 254
1 / 6