Котировки
Акции, валюты и вечные фьючерсы Московской биржи.
| Название | ||
|---|---|---|
| ЛУКОЙЛLKOH | 6 024,50 | ↑ +1.69% |
| СбербанкSBER | 298,45 | ↑ +1.83% |
| ГАЗПРОМ аоGAZP | 116,83 | ↑ +3.72% |
| ЯНДЕКСYDEX | 3 438,50 | ↑ +1.21% |
| Татнфт 3аоTATN | 596,20 | ↑ +2.62% |
| Т-Техно аоT | 281,30 | ↑ +2.34% |
| Новатэк аоNVTK | 1 133,90 | ↑ +2.66% |
| ГМКНорНикGMKN | 122,22 | ↑ +2.38% |
| ОзонOZON | 3 824,00 | ↑ +2.15% |
| КЦ ИКС 5X5 | 2 362,50 | ↑ +1.44% |
| РоснефтьROSN | 355,95 | ↑ +2.33% |
| Сбербанк-пSBERP | 298,29 | ↑ +1.71% |
| ВТБ аоVTBR | 58,09 | ↑ +0.24% |
| ПолюсPLZL | 1 113,40 | ↑ +0.52% |
| Сургнфгз-пSNGSP | 42,99 | ↑ +0.19% |
| СургнфгзSNGS | 17,65 | ↑ +2.44% |
| ХэдхантерHEAD | 2 780,00 | ↑ +1.35% |
| МосБиржаMOEX | 164,30 | ↑ +2.97% |
| Татнфт 3апTATNP | 578,20 | ↑ +2.34% |
| ИнтерРАОаоIRAO | 2,85 | ↑ +3.08% |
| МТС-аоMTSS | 178,85 | ↑ +0.53% |
| МКБ аоCBOM | 10,86 | ↑ +0.53% |
| СевСт-аоCHMF | 714,00 | ↑ +2.12% |
| НЛМК аоNLMK | 77,02 | ↑ +1.61% |
| РУСАЛ аоRUAL | 24,71 | ↑ +1.46% |
| СовкомбанкSVCB | 10,75 | ↑ +2.09% |
| ФосАгро аоPHOR | 5 215,00 | ↑ +1.24% |
| ДОМ.РФDOMRF | 2 138,20 | ↑ +0.48% |
| АкронAKRN | 17 420,00 | ↑ +1.22% |
| Ростел -аоRTKM | 46,25 | ↓ -0.67% |
| ММКMAGN | 22,99 | ↑ +2.68% |
| АэрофлотAFLT | 38,72 | ↑ +3.12% |
| iЦианCNRU | 898,60 | ↓ -1.77% |
| Транснф апTRNFP | 1 049,60 | ↑ +1.08% |
| ЭН+ГРУП аоENPG | 328,75 | ↑ +1.48% |
| iПозитивPOSI | 1 328,20 | ↑ +1.45% |
| БСП аоBSPB | 254,88 | ↑ +0.87% |
| MDMG-аоMDMG | 1 287,90 | ↑ +0.34% |
| АЛРОСА аоALRS | 23,61 | ↑ +1.64% |
| Магнит аоMGNT | 2 018,50 | ↓ -0.47% |
| iМКПАО ВКVKCO | 233,20 | ↑ +5.95% |
| РСетиЛЭ-пLSNGP | 352,50 | ↑ +0.34% |
| СовкомфлотFLOT | 81,88 | ↑ +0.21% |
| Лента аоLENT | 1 945,50 | ↓ -0.23% |
| ЮГКUGLD | 0,68 | ↑ +0.89% |
| Система аоAFKS | 8,98 | ↑ +4.21% |
| ВСМПО-АВСМVSMO | 24 300,00 | ↑ +2.27% |
| ДВМП аоFESH | 75,24 | ↓ -0.97% |
| ЛСР аоLSRG | 901,80 | ↑ +0.40% |
| РусГидроHYDR | 0,53 | ↑ +3.62% |
Найдено: 974
1 / 20