Котировки
Акции, валюты и вечные фьючерсы Московской биржи.
| Название | ||
|---|---|---|
| ЛУКОЙЛLKOH | 4 652,50 | ↓ -1.15% |
| СбербанкSBER | 283,96 | ↓ -0.78% |
| ГАЗПРОМ аоGAZP | 91,69 | ↓ -1.97% |
| ЯНДЕКСYDEX | 3 962,50 | ↓ -1.14% |
| Татнфт 3аоTATN | 566,70 | ↓ -0.75% |
| Т-Техно аоT | 277,54 | ↓ -2.04% |
| Новатэк аоNVTK | 1 020,90 | ↓ -1.98% |
| ГМКНорНикGMKN | 122,02 | ↓ -2.32% |
| ОзонOZON | 3 254,50 | ↑ +1.53% |
| КЦ ИКС 5X5 | 2 108,00 | ↓ -0.61% |
| РоснефтьROSN | 345,00 | ↓ -2.18% |
| Сбербанк-пSBERP | 284,52 | ↓ -0.70% |
| ПолюсPLZL | 1 260,40 | ↓ -4.82% |
| ВТБ аоVTBR | 57,00 | ↓ -2.50% |
| Сургнфгз-пSNGSP | 42,49 | ↓ -0.65% |
| СургнфгзSNGS | 16,93 | ↓ -0.67% |
| ХэдхантерHEAD | 2 890,00 | ↓ -0.86% |
| МосБиржаMOEX | 157,89 | ↓ -1.56% |
| МТС-аоMTSS | 194,45 | ↓ -0.64% |
| ИнтерРАОаоIRAO | 2,61 | ↓ -1.88% |
| Татнфт 3апTATNP | 552,90 | ↓ -0.66% |
| ПИК аоPIKK | 569,80 | ↓ -1.45% |
| МКБ аоCBOM | 10,48 | ↑ +4.31% |
| РУСАЛ аоRUAL | 27,55 | ↓ -1.85% |
| СевСт-аоCHMF | 668,00 | ↓ -2.68% |
| НЛМК аоNLMK | 73,62 | ↓ -3.74% |
| ДОМ.РФDOMRF | 2 238,20 | ↓ -0.51% |
| ФосАгро аоPHOR | 5 601,00 | ↓ -1.75% |
| АкронAKRN | 18 304,00 | ↓ -2.63% |
| СовкомбанкSVCB | 10,62 | ↓ -0.23% |
| Ростел -аоRTKM | 44,01 | ↓ -1.26% |
| ММКMAGN | 21,78 | ↓ -3.41% |
| АэрофлотAFLT | 35,01 | ↓ -2.91% |
| ЭН+ГРУП аоENPG | 315,00 | ↓ -4.18% |
| Транснф апTRNFP | 1 074,80 | ↓ -2.15% |
| MDMG-аоMDMG | 1 337,10 | ↓ -1.36% |
| РСетиЛЭ-пLSNGP | 351,05 | ↓ -2.63% |
| Лента аоLENT | 2 026,50 | ↑ +0.45% |
| АЛРОСА аоALRS | 21,25 | ↓ -4.71% |
| СовкомфлотFLOT | 78,18 | ↓ -0.98% |
| iЦианCNRU | 647,40 | ↓ -0.74% |
| Магнит аоMGNT | 1 789,50 | ↓ -4.02% |
| БСП аоBSPB | 264,20 | ↓ -2.55% |
| Система аоAFKS | 9,12 | ↓ -2.19% |
| МКПАО "ВК"VKCO | 161,15 | ↓ -0.83% |
| ВСМПО-АВСМVSMO | 24 440,00 | ↓ -2.78% |
| РусагроRAGR | 90,38 | ↓ -1.48% |
| iПозитивPOSI | 981,00 | ↓ -2.99% |
| ЮГКUGLD | 0,67 | ↓ -0.03% |
| Башнефт апBANEP | 932,00 | ↓ -7.81% |
Найдено: 944
1 / 19