ПионЛизБП2
Пионер-Лизинг БО-П02 · RU000A1006C3
Доходность к погашению
46,65%
условная — при текущем купоне
Цена
72,00%
720,00 ₽-1,36%
Доходность 46,65% — на 28,8 п.п. выше медианы рублёвых облигаций (17,9%). Облигация стоит 72,0% номинала. Такую премию инвесторы требуют, когда не уверены, что эмитент выплатит купоны и вернёт номинал в срок. Высокая доходность здесь — плата за риск, а не гарантированный доход.
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
722,22 ₽
НКДⓘ
2,22 ₽
Дюрацияⓘ
1,7 г.
Спред к КБДⓘ
—
Купон
20,25% · 16,64 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
03.11.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
199,68 ₽
Погашение
21.01.2029 · 2,3 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 120
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 14.04.2019 | 14,00 | 11,51 ₽ |
| 14.05.2019 | 14,00 | 11,51 ₽ |
| 13.06.2019 | 14,00 | 11,51 ₽ |
| 13.07.2019 | 14,00 | 11,51 ₽ |
| 12.08.2019 | 14,00 | 11,51 ₽ |
| 11.09.2019 | 13,75 | 11,30 ₽ |
| 11.10.2019 | 13,50 | 11,10 ₽ |
| 10.11.2019 | 13,25 | 10,89 ₽ |
| 10.12.2019 | 13,25 | 10,89 ₽ |
| 09.01.2020 | 12,75 | 10,48 ₽ |
| 08.02.2020 | 12,75 | 10,48 ₽ |
| 09.03.2020 | 12,50 | 10,27 ₽ |
| 08.04.2020 | 12,50 | 10,27 ₽ |
| 08.05.2020 | 12,25 | 10,07 ₽ |
| 07.06.2020 | 12,25 | 10,07 ₽ |
| 07.07.2020 | 11,75 | 9,66 ₽ |
| 06.08.2020 | 11,75 | 9,66 ₽ |
| 05.09.2020 | 10,75 | 8,84 ₽ |
| 05.10.2020 | 10,50 | 8,63 ₽ |
| 04.11.2020 | 10,50 | 8,63 ₽ |
| 04.12.2020 | 10,50 | 8,63 ₽ |
| 03.01.2021 | 10,50 | 8,63 ₽ |
| 02.02.2021 | 10,50 | 8,63 ₽ |
| 04.03.2021 | 10,50 | 8,63 ₽ |
| 03.04.2021 | 10,50 | 8,63 ₽ |
| 03.05.2021 | 10,50 | 8,63 ₽ |
| 02.06.2021 | 10,75 | 8,84 ₽ |
| 02.07.2021 | 11,25 | 9,25 ₽ |
| 01.08.2021 | 11,25 | 9,25 ₽ |
| 31.08.2021 | 11,75 | 9,66 ₽ |
| 30.09.2021 | 12,75 | 10,48 ₽ |
| 30.10.2021 | 12,75 | 10,48 ₽ |
| 29.11.2021 | 13,00 | 10,68 ₽ |
| 29.12.2021 | 13,75 | 11,30 ₽ |
| 28.01.2022 | 13,75 | 11,30 ₽ |
| 27.02.2022 | 14,75 | 12,12 ₽ |
| 29.03.2022 | 14,75 | 12,12 ₽ |
| 28.04.2022 | 15,75 | 12,95 ₽ |
| 28.05.2022 | 26,25 | 21,58 ₽ |
| 27.06.2022 | 23,25 | 19,11 ₽ |
| 27.07.2022 | 17,25 | 14,18 ₽ |
| 26.08.2022 | 15,75 | 12,95 ₽ |
| 25.09.2022 | 14,25 | 11,71 ₽ |
| 25.10.2022 | 14,25 | 11,71 ₽ |
| 24.11.2022 | 13,75 | 11,30 ₽ |
| 24.12.2022 | 13,75 | 11,30 ₽ |
| 23.01.2023 | 13,75 | 11,30 ₽ |
| 22.02.2023 | 13,75 | 11,30 ₽ |
| 24.03.2023 | 13,75 | 11,30 ₽ |
| 23.04.2023 | 13,75 | 11,30 ₽ |
| 23.05.2023 | 13,75 | 11,30 ₽ |
| 22.06.2023 | 13,75 | 11,30 ₽ |
| 22.07.2023 | 13,75 | 11,30 ₽ |
| 21.08.2023 | 13,75 | 11,30 ₽ |
| 20.09.2023 | 13,75 | 11,30 ₽ |
| 20.10.2023 | 18,25 | 15,00 ₽ |
| 19.11.2023 | 19,25 | 15,82 ₽ |
| 19.12.2023 | 19,25 | 15,82 ₽ |
| 18.01.2024 | 21,25 | 17,47 ₽ |
| 17.02.2024 | 22,25 | 18,29 ₽ |
| 18.03.2024 | 22,25 | 18,29 ₽ |
| 17.04.2024 | 22,25 | 18,29 ₽ |
| 17.05.2024 | 22,25 | 18,29 ₽ |
| 16.06.2024 | 22,25 | 18,29 ₽ |
| 16.07.2024 | 22,25 | 18,29 ₽ |
| 15.08.2024 | 22,25 | 18,29 ₽ |
| 14.09.2024 | 22,25 | 18,29 ₽ |
| 14.10.2024 | 24,25 | 19,93 ₽ |
| 13.11.2024 | 24,25 | 19,93 ₽ |
| 13.12.2024 | 25,25 | 20,75 ₽ |
| 12.01.2025 | 27,25 | 22,40 ₽ |
| 11.02.2025 | 27,25 | 22,40 ₽ |
| 13.03.2025 | 27,25 | 22,40 ₽ |
| 12.04.2025 | 27,25 | 22,40 ₽ |
| 12.05.2025 | 27,25 | 22,40 ₽ |
| 11.06.2025 | 27,25 | 22,40 ₽ |
| 11.07.2025 | 27,25 | 22,40 ₽ |
| 10.08.2025 | 26,25 | 21,58 ₽ |
| 09.09.2025 | 26,25 | 21,58 ₽ |
| 09.10.2025 | 24,25 | 19,93 ₽ |
| 08.11.2025 | 24,25 | 19,93 ₽ |
| 08.12.2025 | 23,25 | 19,11 ₽ |
| 07.01.2026 | 22,75 | 18,70 ₽ |
| 06.02.2026 | 22,75 | 18,70 ₽ |
| 08.03.2026 | 22,25 | 18,29 ₽ |
| 07.04.2026 | 22,25 | 18,29 ₽ |
| 07.05.2026 | 21,75 | 17,88 ₽ |
| 06.06.2026 | 21,25 | 17,47 ₽ |
| 06.07.2026 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 05.08.2026 | 20,75 | 17,05 ₽ |
| 04.09.2026 | 20,50 | 16,85 ₽ |
| 04.10.2026 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 03.11.2026следующий | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 03.12.2026 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 02.01.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 01.02.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 03.03.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 02.04.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 02.05.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 01.06.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 01.07.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 31.07.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 30.08.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 29.09.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 29.10.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 28.11.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 28.12.2027 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 27.01.2028 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 26.02.2028 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 27.03.2028 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 26.04.2028 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 26.05.2028 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 25.06.2028 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 25.07.2028 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 24.08.2028 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 23.09.2028 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 23.10.2028 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 22.11.2028 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 22.12.2028 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 21.01.2029 | 20,25 | 16,64 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A1006C3
ISIN
RU000A1006C3
Рег. номер
4B02-02-00331-R-001P
Вид
Облигация с плавающим купоном
Подвид
До погашения
Тип купона
Ключевая ставка
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
300 000
Размещено
300 000
Дата размещения
15.03.2019
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер-Лизинг"
ИНН
2128702350
ОГРН
1052128050479
Юридический адрес
Россия, Чувашская Республика, город Чебоксары
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
70,20 / 71,99
Открытие
72,58
Мин. / макс. дня
69,76 / 72,58
Пред. цена
72,99
Сделок
19
Оборот
36 тыс ₽
Последняя сделка
13:51:45 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:11 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.