ПионЛизБП3
Пионер-Лизинг БО-П03 · RU000A1013N6
Доходность к погашению
52,35%
условная — при текущем купоне
Цена
61,81%
618,10 ₽-0,85%
Доходность 52,35% — на 34,5 п.п. выше медианы рублёвых облигаций (17,9%). Облигация стоит 61,8% номинала. Такую премию инвесторы требуют, когда не уверены, что эмитент выплатит купоны и вернёт номинал в срок. Высокая доходность здесь — плата за риск, а не гарантированный доход.
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
627,96 ₽
НКДⓘ
9,86 ₽
Дюрацияⓘ
2,0 г.
Спред к КБДⓘ
—
Купон
20,00% · 16,44 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
20.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
197,28 ₽
Погашение
04.10.2029 · 3,0 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 120
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 26.12.2019 | 13,25 | 10,89 ₽ |
| 25.01.2020 | 12,50 | 10,27 ₽ |
| 24.02.2020 | 12,25 | 10,07 ₽ |
| 25.03.2020 | 12,25 | 10,07 ₽ |
| 24.04.2020 | 12,00 | 9,86 ₽ |
| 24.05.2020 | 12,00 | 9,86 ₽ |
| 23.06.2020 | 12,00 | 9,86 ₽ |
| 23.07.2020 | 11,50 | 9,45 ₽ |
| 22.08.2020 | 10,50 | 8,63 ₽ |
| 21.09.2020 | 10,50 | 8,63 ₽ |
| 21.10.2020 | 10,25 | 8,42 ₽ |
| 20.11.2020 | 10,25 | 8,42 ₽ |
| 20.12.2020 | 10,25 | 8,42 ₽ |
| 19.01.2021 | 10,25 | 8,42 ₽ |
| 18.02.2021 | 10,25 | 8,42 ₽ |
| 20.03.2021 | 10,25 | 8,42 ₽ |
| 19.04.2021 | 10,25 | 8,42 ₽ |
| 19.05.2021 | 10,25 | 8,42 ₽ |
| 18.06.2021 | 10,50 | 8,63 ₽ |
| 18.07.2021 | 11,00 | 9,04 ₽ |
| 17.08.2021 | 11,50 | 9,45 ₽ |
| 16.09.2021 | 11,50 | 9,45 ₽ |
| 16.10.2021 | 12,50 | 10,27 ₽ |
| 15.11.2021 | 12,75 | 10,48 ₽ |
| 15.12.2021 | 12,75 | 10,48 ₽ |
| 14.01.2022 | 13,50 | 11,10 ₽ |
| 13.02.2022 | 13,50 | 11,10 ₽ |
| 15.03.2022 | 14,50 | 11,92 ₽ |
| 14.04.2022 | 14,50 | 11,92 ₽ |
| 14.05.2022 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 13.06.2022 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 13.07.2022 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 12.08.2022 | 17,00 | 13,97 ₽ |
| 11.09.2022 | 15,50 | 12,74 ₽ |
| 11.10.2022 | 14,00 | 11,51 ₽ |
| 10.11.2022 | 14,00 | 11,51 ₽ |
| 10.12.2022 | 13,50 | 11,10 ₽ |
| 09.01.2023 | 13,50 | 11,10 ₽ |
| 08.02.2023 | 13,50 | 11,10 ₽ |
| 10.03.2023 | 13,50 | 11,10 ₽ |
| 09.04.2023 | 13,50 | 11,10 ₽ |
| 09.05.2023 | 13,50 | 11,10 ₽ |
| 08.06.2023 | 13,50 | 11,10 ₽ |
| 08.07.2023 | 13,50 | 11,10 ₽ |
| 07.08.2023 | 13,50 | 11,10 ₽ |
| 06.09.2023 | 13,50 | 11,10 ₽ |
| 06.10.2023 | 14,50 | 11,92 ₽ |
| 05.11.2023 | 18,00 | 14,79 ₽ |
| 05.12.2023 | 19,00 | 15,62 ₽ |
| 04.01.2024 | 21,00 | 17,26 ₽ |
| 03.02.2024 | 21,00 | 17,26 ₽ |
| 04.03.2024 | 22,00 | 18,08 ₽ |
| 03.04.2024 | 22,00 | 18,08 ₽ |
| 03.05.2024 | 22,00 | 18,08 ₽ |
| 02.06.2024 | 22,00 | 18,08 ₽ |
| 02.07.2024 | 22,00 | 18,08 ₽ |
| 01.08.2024 | 22,00 | 18,08 ₽ |
| 31.08.2024 | 22,00 | 18,08 ₽ |
| 30.09.2024 | 24,00 | 19,73 ₽ |
| 30.10.2024 | 24,00 | 19,73 ₽ |
| 29.11.2024 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 29.12.2024 | 27,00 | 22,19 ₽ |
| 28.01.2025 | 27,00 | 22,19 ₽ |
| 27.02.2025 | 27,00 | 22,19 ₽ |
| 29.03.2025 | 27,00 | 22,19 ₽ |
| 28.04.2025 | 27,00 | 22,19 ₽ |
| 28.05.2025 | 27,00 | 22,19 ₽ |
| 27.06.2025 | 27,00 | 22,19 ₽ |
| 27.07.2025 | 27,00 | 22,19 ₽ |
| 26.08.2025 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 25.09.2025 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 25.10.2025 | 24,00 | 19,73 ₽ |
| 24.11.2025 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 24.12.2025 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 23.01.2026 | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 22.02.2026 | 22,00 | 18,08 ₽ |
| 24.03.2026 | 22,00 | 18,08 ₽ |
| 23.04.2026 | 21,50 | 17,67 ₽ |
| 23.05.2026 | 21,00 | 17,26 ₽ |
| 22.06.2026 | 21,00 | 17,26 ₽ |
| 22.07.2026 | 20,50 | 16,85 ₽ |
| 21.08.2026 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 20.09.2026 | 20,25 | 16,64 ₽ |
| 20.10.2026следующий | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 19.11.2026 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 19.12.2026 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 18.01.2027 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 17.02.2027 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 19.03.2027 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 18.04.2027 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 18.05.2027 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 17.06.2027 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 17.07.2027 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 16.08.2027 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 15.09.2027 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 15.10.2027 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 14.11.2027 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 14.12.2027 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 13.01.2028 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 12.02.2028 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 13.03.2028 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 12.04.2028 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 12.05.2028 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 11.06.2028 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 11.07.2028 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 10.08.2028 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 09.09.2028 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 09.10.2028 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 08.11.2028 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 08.12.2028 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 07.01.2029 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 06.02.2029 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 08.03.2029 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 07.04.2029 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 07.05.2029 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 06.06.2029 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 06.07.2029 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 05.08.2029 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 04.09.2029 | 20,00 | 16,44 ₽ |
| 04.10.2029 | 20,00 | 16,44 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A1013N6
ISIN
RU000A1013N6
Рег. номер
4B02-03-00331-R-001P
Вид
Облигация с плавающим купоном
Подвид
До погашения
Тип купона
Ключевая ставка
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
400 000
Размещено
400 000
Дата размещения
26.11.2019
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер-Лизинг"
ИНН
2128702350
ОГРН
1052128050479
Юридический адрес
Россия, Чувашская Республика, город Чебоксары
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
61,80 / 62,66
Открытие
62,80
Мин. / макс. дня
61,22 / 62,90
Пред. цена
62,34
Сделок
51
Оборот
177 тыс ₽
Последняя сделка
14:39:56 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 15:01 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.