АйДиКол1Р2
АйДи Коллект 001P-02 · RU000A109T74
Доходность к погашению
23,33%
условная — при текущем купоне
Цена
98,99%
449,41 ₽-0,21%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
453,43 ₽
НКДⓘ
4,02 ₽
Дюрацияⓘ
0,4 г.
Спред к КБДⓘ
—
Купон
19,00% · 7,09 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
06.12.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
≥ 7,09 ₽
Погашение
02.10.2027 · 0,9 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
454,00 ₽ из 1 000 ₽
График купонов · 36
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 16.11.2024 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 16.12.2024 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 15.01.2025 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 14.02.2025 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 16.03.2025 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 15.04.2025 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 15.05.2025 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 14.06.2025 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 14.07.2025 | 26,00 | 21,37 ₽ |
| 13.08.2025 | 25,00 | 20,55 ₽ |
| 12.09.2025 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 12.10.2025 | 23,00 | 18,90 ₽ |
| 11.11.2025 | 22,00 | 18,08 ₽ |
| 11.12.2025 | 21,50 | 16,93 ₽ |
| 10.01.2026 | 21,50 | 16,19 ₽ |
| 09.02.2026 | 21,00 | 15,09 ₽ |
| 11.03.2026 | 21,00 | 14,36 ₽ |
| 10.04.2026 | 20,50 | 13,31 ₽ |
| 10.05.2026 | 20,00 | 12,30 ₽ |
| 09.06.2026 | 19,50 | 11,32 ₽ |
| 09.07.2026 | 19,50 | 10,64 ₽ |
| 08.08.2026 | 19,25 | 9,84 ₽ |
| 07.09.2026 | 19,00 | 9,06 ₽ |
| 07.10.2026 | 19,00 | 8,40 ₽ |
| 06.11.2026 | 19,00 | 7,75 ₽ |
| 06.12.2026следующий | 19,00 | 7,09 ₽ |
| 05.01.2027 | — | — |
| 04.02.2027 | — | — |
| 06.03.2027 | — | — |
| 05.04.2027 | — | — |
| 05.05.2027 | — | — |
| 04.06.2027 | — | — |
| 04.07.2027 | — | — |
| 03.08.2027 | — | — |
| 02.09.2027 | — | — |
| 02.10.2027 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 11.11.2025 | 4,20 | 42,00 ₽ |
| 11.12.2025 | 4,20 | 42,00 ₽ |
| 10.01.2026 | 4,20 | 42,00 ₽ |
| 09.02.2026 | 4,20 | 42,00 ₽ |
| 11.03.2026 | 4,20 | 42,00 ₽ |
| 10.04.2026 | 4,20 | 42,00 ₽ |
| 10.05.2026 | 4,20 | 42,00 ₽ |
| 09.06.2026 | 4,20 | 42,00 ₽ |
| 09.07.2026 | 4,20 | 42,00 ₽ |
| 08.08.2026 | 4,20 | 42,00 ₽ |
| 07.09.2026 | 4,20 | 42,00 ₽ |
| 07.10.2026 | 4,20 | 42,00 ₽ |
| 06.11.2026 | 4,20 | 42,00 ₽ |
| 06.12.2026 | 4,20 | 42,00 ₽ |
| 05.01.2027 | 4,20 | 42,00 ₽ |
| 04.02.2027 | 4,20 | 42,00 ₽ |
| 06.03.2027 | 4,20 | 42,00 ₽ |
| 05.04.2027 | 4,20 | 42,00 ₽ |
| 05.05.2027 | 4,20 | 42,00 ₽ |
| 04.06.2027 | 4,20 | 42,00 ₽ |
| 04.07.2027 | 4,20 | 42,00 ₽ |
| 03.08.2027 | 4,20 | 42,00 ₽ |
| 02.09.2027 | 4,20 | 42,00 ₽ |
| 02.10.2027 | 3,40 | 34,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A109T74
ISIN
RU000A109T74
Рег. номер
4B02-02-00597-R-001P
Вид
Облигация с плавающим купоном
Подвид
До погашения
Тип купона
Ключевая ставка
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
300 000
Размещено
300 000
Дата размещения
17.10.2024
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
ИНН
7730233723
ОГРН
1177746355225
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
98,85 / 99,00
Открытие
99,01
Мин. / макс. дня
98,85 / 99,41
Пред. цена
99,20
Сделок
27
Оборот
134 тыс ₽
Последняя сделка
21:01:13 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 20.11.2026, 21:16 МСК