РЖД 1Р-42R
РЖД БО 001P-42R · RU000A10BGF2
Доходность к оферте
16,32%
Цена
104,52%
1 045,20 ₽-0,03%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 055,69 ₽
НКДⓘ
10,49 ₽
Дюрацияⓘ
2,0 г.
Спред к КБДⓘ
108 б.п.
Купон
17,40% · 14,30 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
16.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
171,60 ₽
Погашение
05.04.2040 · 13,5 г.
Ближайшая офертаⓘ
06.04.2029 · put
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 182
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 24.05.2025 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 23.06.2025 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 23.07.2025 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 22.08.2025 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 21.09.2025 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 21.10.2025 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 20.11.2025 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 20.12.2025 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 19.01.2026 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 18.02.2026 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 20.03.2026 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 19.04.2026 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 19.05.2026 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 18.06.2026 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 18.07.2026 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 17.08.2026 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 16.09.2026 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 16.10.2026следующий | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 15.11.2026 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 15.12.2026 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 14.01.2027 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 13.02.2027 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 15.03.2027 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 14.04.2027 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 14.05.2027 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 13.06.2027 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 13.07.2027 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 12.08.2027 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 11.09.2027 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 11.10.2027 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 10.11.2027 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 10.12.2027 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 09.01.2028 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 08.02.2028 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 09.03.2028 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 08.04.2028 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 08.05.2028 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 07.06.2028 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 07.07.2028 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 06.08.2028 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 05.09.2028 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 05.10.2028 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 04.11.2028 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 04.12.2028 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 03.01.2029 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 02.02.2029 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 04.03.2029 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 03.04.2029 | 17,40 | 14,30 ₽ |
| 03.05.2029 | — | — |
| 02.06.2029 | — | — |
| 02.07.2029 | — | — |
| 01.08.2029 | — | — |
| 31.08.2029 | — | — |
| 30.09.2029 | — | — |
| 30.10.2029 | — | — |
| 29.11.2029 | — | — |
| 29.12.2029 | — | — |
| 28.01.2030 | — | — |
| 27.02.2030 | — | — |
| 29.03.2030 | — | — |
| 28.04.2030 | — | — |
| 28.05.2030 | — | — |
| 27.06.2030 | — | — |
| 27.07.2030 | — | — |
| 26.08.2030 | — | — |
| 25.09.2030 | — | — |
| 25.10.2030 | — | — |
| 24.11.2030 | — | — |
| 24.12.2030 | — | — |
| 23.01.2031 | — | — |
| 22.02.2031 | — | — |
| 24.03.2031 | — | — |
| 23.04.2031 | — | — |
| 23.05.2031 | — | — |
| 22.06.2031 | — | — |
| 22.07.2031 | — | — |
| 21.08.2031 | — | — |
| 20.09.2031 | — | — |
| 20.10.2031 | — | — |
| 19.11.2031 | — | — |
| 19.12.2031 | — | — |
| 18.01.2032 | — | — |
| 17.02.2032 | — | — |
| 18.03.2032 | — | — |
| 17.04.2032 | — | — |
| 17.05.2032 | — | — |
| 16.06.2032 | — | — |
| 16.07.2032 | — | — |
| 15.08.2032 | — | — |
| 14.09.2032 | — | — |
| 14.10.2032 | — | — |
| 13.11.2032 | — | — |
| 13.12.2032 | — | — |
| 12.01.2033 | — | — |
| 11.02.2033 | — | — |
| 13.03.2033 | — | — |
| 12.04.2033 | — | — |
| 12.05.2033 | — | — |
| 11.06.2033 | — | — |
| 11.07.2033 | — | — |
| 10.08.2033 | — | — |
| 09.09.2033 | — | — |
| 09.10.2033 | — | — |
| 08.11.2033 | — | — |
| 08.12.2033 | — | — |
| 07.01.2034 | — | — |
| 06.02.2034 | — | — |
| 08.03.2034 | — | — |
| 07.04.2034 | — | — |
| 07.05.2034 | — | — |
| 06.06.2034 | — | — |
| 06.07.2034 | — | — |
| 05.08.2034 | — | — |
| 04.09.2034 | — | — |
| 04.10.2034 | — | — |
| 03.11.2034 | — | — |
| 03.12.2034 | — | — |
| 02.01.2035 | — | — |
| 01.02.2035 | — | — |
| 03.03.2035 | — | — |
| 02.04.2035 | — | — |
| 02.05.2035 | — | — |
| 01.06.2035 | — | — |
| 01.07.2035 | — | — |
| 31.07.2035 | — | — |
| 30.08.2035 | — | — |
| 29.09.2035 | — | — |
| 29.10.2035 | — | — |
| 28.11.2035 | — | — |
| 28.12.2035 | — | — |
| 27.01.2036 | — | — |
| 26.02.2036 | — | — |
| 27.03.2036 | — | — |
| 26.04.2036 | — | — |
| 26.05.2036 | — | — |
| 25.06.2036 | — | — |
| 25.07.2036 | — | — |
| 24.08.2036 | — | — |
| 23.09.2036 | — | — |
| 23.10.2036 | — | — |
| 22.11.2036 | — | — |
| 22.12.2036 | — | — |
| 21.01.2037 | — | — |
| 20.02.2037 | — | — |
| 22.03.2037 | — | — |
| 21.04.2037 | — | — |
| 21.05.2037 | — | — |
| 20.06.2037 | — | — |
| 20.07.2037 | — | — |
| 19.08.2037 | — | — |
| 18.09.2037 | — | — |
| 18.10.2037 | — | — |
| 17.11.2037 | — | — |
| 17.12.2037 | — | — |
| 16.01.2038 | — | — |
| 15.02.2038 | — | — |
| 17.03.2038 | — | — |
| 16.04.2038 | — | — |
| 16.05.2038 | — | — |
| 15.06.2038 | — | — |
| 15.07.2038 | — | — |
| 14.08.2038 | — | — |
| 13.09.2038 | — | — |
| 13.10.2038 | — | — |
| 12.11.2038 | — | — |
| 12.12.2038 | — | — |
| 11.01.2039 | — | — |
| 10.02.2039 | — | — |
| 12.03.2039 | — | — |
| 11.04.2039 | — | — |
| 11.05.2039 | — | — |
| 10.06.2039 | — | — |
| 10.07.2039 | — | — |
| 09.08.2039 | — | — |
| 08.09.2039 | — | — |
| 08.10.2039 | — | — |
| 07.11.2039 | — | — |
| 07.12.2039 | — | — |
| 06.01.2040 | — | — |
| 05.02.2040 | — | — |
| 06.03.2040 | — | — |
| 05.04.2040 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Оферты
| Дата оферты | Тип | Цена, % |
|---|---|---|
| 06.04.2029 | Оферта | 100,00 |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10BGF2
ISIN
RU000A10BGF2
Рег. номер
4B02-42-65045-D-001P
Вид
Облигация с фиксированным (неизвестным) купоном
Подвид
До оферты (put)
Тип купона
Фиксированный с неизвестными купонами
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
30 000 000
Размещено
30 000 000
Дата размещения
24.04.2025
Уровень листингаⓘ
2
Только для квалов
нет
Амортизация
нет
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
ИНН
7708503727
ОГРН
1037739877295
Юридический адрес
г. Москва, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
104,50 / 104,52
Открытие
104,55
Мин. / макс. дня
104,19 / 104,55
Пред. цена
104,55
Сделок
70
Оборот
912 тыс ₽
Последняя сделка
14:37:31 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:53 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.