Бустер Б02
Бустер.Ру БО-02 · RU000A10DRE8
Доходность к погашению
30,00%
Цена
97,28%
972,80 ₽-0,88%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
982,10 ₽
НКДⓘ
9,30 ₽
Дюрацияⓘ
1,2 г.
Спред к КБДⓘ
1 566 б.п.
Купон
24,25% · 19,93 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
05.12.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
207,32 ₽
Погашение
24.11.2028 · 2,0 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 36
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 09.01.2026 | 24,25 | 19,93 ₽ |
| 08.02.2026 | 24,25 | 19,93 ₽ |
| 10.03.2026 | 24,25 | 19,93 ₽ |
| 09.04.2026 | 24,25 | 19,93 ₽ |
| 09.05.2026 | 24,25 | 19,93 ₽ |
| 08.06.2026 | 24,25 | 19,93 ₽ |
| 08.07.2026 | 24,25 | 19,93 ₽ |
| 07.08.2026 | 24,25 | 19,93 ₽ |
| 06.09.2026 | 24,25 | 19,93 ₽ |
| 06.10.2026 | 24,25 | 19,93 ₽ |
| 05.11.2026 | 24,25 | 19,93 ₽ |
| 05.12.2026следующий | 24,25 | 19,93 ₽ |
| 04.01.2027 | 24,25 | 17,94 ₽ |
| 03.02.2027 | 24,25 | 17,94 ₽ |
| 05.03.2027 | 24,25 | 17,94 ₽ |
| 04.04.2027 | 24,25 | 17,94 ₽ |
| 04.05.2027 | 24,25 | 17,94 ₽ |
| 03.06.2027 | 24,25 | 17,94 ₽ |
| 03.07.2027 | 24,25 | 15,95 ₽ |
| 02.08.2027 | 24,25 | 15,95 ₽ |
| 01.09.2027 | 24,25 | 15,95 ₽ |
| 01.10.2027 | 24,25 | 15,95 ₽ |
| 31.10.2027 | 24,25 | 15,95 ₽ |
| 30.11.2027 | 24,25 | 15,95 ₽ |
| 30.12.2027 | 24,25 | 13,95 ₽ |
| 29.01.2028 | 24,25 | 13,95 ₽ |
| 28.02.2028 | 24,25 | 13,95 ₽ |
| 29.03.2028 | 24,25 | 13,95 ₽ |
| 28.04.2028 | 24,25 | 13,95 ₽ |
| 28.05.2028 | 24,25 | 13,95 ₽ |
| 27.06.2028 | 24,25 | 11,96 ₽ |
| 27.07.2028 | 24,25 | 11,96 ₽ |
| 26.08.2028 | 24,25 | 11,96 ₽ |
| 25.09.2028 | 24,25 | 11,96 ₽ |
| 25.10.2028 | 24,25 | 11,96 ₽ |
| 24.11.2028 | 24,25 | 11,96 ₽ |
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 05.12.2026 | 10,00 | 100,00 ₽ |
| 03.06.2027 | 10,00 | 100,00 ₽ |
| 30.11.2027 | 10,00 | 100,00 ₽ |
| 28.05.2028 | 10,00 | 100,00 ₽ |
| 24.11.2028 | 60,00 | 600,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10DRE8
ISIN
RU000A10DRE8
Рег. номер
4B02-02-00245-L
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До оферты (call)
Тип купона
Фикс.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
200 000
Размещено
200 000
Дата размещения
10.12.2025
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
да
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная Коллекторская Организация "Бустер.Ру "
ИНН
5406805083
ОГРН
1205400014467
Юридический адрес
630099, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г НОВОСИБИРСК, УЛ СОВЕТСКАЯ, Д. 23
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
97,28 / 98,76
Открытие
98,14
Мин. / макс. дня
97,21 / 98,83
Пред. цена
98,14
Сделок
57
Оборот
432 тыс ₽
Последняя сделка
20:41:49 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 18.11.2026, 21:08 МСК