АлфФб ПК3
СФО Альфа Фабрика ПК-3 класс А · RU000A10ENP1
Доходность к погашению
17,81%
Цена
99,90%
687,60 ₽0,00%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
693,44 ₽
НКДⓘ
5,84 ₽
Дюрацияⓘ
0,5 г.
Спред к КБДⓘ
432 б.п.
Купон
16,30% · 9,22 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
01.12.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
61,20 ₽
Погашение
01.10.2032 · 5,9 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
688,29 ₽ из 1 000 ₽
График купонов · 76
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 16,30 | 34,39 ₽ |
| 01.08.2026 | 16,30 | 12,65 ₽ |
| 01.09.2026 | 16,30 | 11,90 ₽ |
| 01.10.2026 | 16,30 | 10,73 ₽ |
| 01.11.2026 | 16,30 | 10,30 ₽ |
| 01.12.2026следующий | 16,30 | 9,22 ₽ |
| 01.01.2027 | 16,30 | 8,60 ₽ |
| 01.02.2027 | 16,30 | 7,72 ₽ |
| 01.03.2027 | 16,30 | 6,22 ₽ |
| 01.04.2027 | 16,30 | 6,09 ₽ |
| 01.05.2027 | 16,30 | 5,16 ₽ |
| 01.06.2027 | 16,30 | 4,63 ₽ |
| 01.07.2027 | 16,30 | 3,83 ₽ |
| 01.08.2027 | 16,30 | 3,32 ₽ |
| 01.09.2027 | 16,30 | 2,72 ₽ |
| 01.10.2027 | 16,30 | 2,08 ₽ |
| 01.11.2027 | 16,30 | 1,61 ₽ |
| 01.12.2027 | 16,30 | 1,08 ₽ |
| 01.01.2028 | — | — |
| 01.02.2028 | — | — |
| 01.03.2028 | — | — |
| 01.04.2028 | — | — |
| 01.05.2028 | — | — |
| 01.06.2028 | — | — |
| 01.07.2028 | — | — |
| 01.08.2028 | — | — |
| 01.09.2028 | — | — |
| 01.10.2028 | — | — |
| 01.11.2028 | — | — |
| 01.12.2028 | — | — |
| 01.01.2029 | — | — |
| 01.02.2029 | — | — |
| 01.03.2029 | — | — |
| 01.04.2029 | — | — |
| 01.05.2029 | — | — |
| 01.06.2029 | — | — |
| 01.07.2029 | — | — |
| 01.08.2029 | — | — |
| 01.09.2029 | — | — |
| 01.10.2029 | — | — |
| 01.11.2029 | — | — |
| 01.12.2029 | — | — |
| 01.01.2030 | — | — |
| 01.02.2030 | — | — |
| 01.03.2030 | — | — |
| 01.04.2030 | — | — |
| 01.05.2030 | — | — |
| 01.06.2030 | — | — |
| 01.07.2030 | — | — |
| 01.08.2030 | — | — |
| 01.09.2030 | — | — |
| 01.10.2030 | — | — |
| 01.11.2030 | — | — |
| 01.12.2030 | — | — |
| 01.01.2031 | — | — |
| 01.02.2031 | — | — |
| 01.03.2031 | — | — |
| 01.04.2031 | — | — |
| 01.05.2031 | — | — |
| 01.06.2031 | — | — |
| 01.07.2031 | — | — |
| 01.08.2031 | — | — |
| 01.09.2031 | — | — |
| 01.10.2031 | — | — |
| 01.11.2031 | — | — |
| 01.12.2031 | — | — |
| 01.01.2032 | — | — |
| 01.02.2032 | — | — |
| 01.03.2032 | — | — |
| 01.04.2032 | — | — |
| 01.05.2032 | — | — |
| 01.06.2032 | — | — |
| 01.07.2032 | — | — |
| 01.08.2032 | — | — |
| 01.09.2032 | — | — |
| 01.10.2032 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 8,62 | 86,16 ₽ |
| 01.08.2026 | 5,45 | 54,51 ₽ |
| 01.09.2026 | 5,85 | 58,49 ₽ |
| 01.10.2026 | 5,70 | 57,05 ₽ |
| 01.11.2026 | 5,55 | 55,50 ₽ |
| 01.12.2026 | 6,70 | 67,01 ₽ |
| 01.01.2027 | 6,35 | 63,49 ₽ |
| 01.02.2027 | 6,03 | 60,26 ₽ |
| 01.03.2027 | 5,74 | 57,45 ₽ |
| 01.04.2027 | 5,46 | 54,58 ₽ |
| 01.05.2027 | 5,13 | 51,26 ₽ |
| 01.06.2027 | 4,87 | 48,69 ₽ |
| 01.07.2027 | 4,58 | 45,83 ₽ |
| 01.08.2027 | 4,34 | 43,36 ₽ |
| 01.09.2027 | 4,11 | 41,12 ₽ |
| 01.10.2027 | 3,87 | 38,66 ₽ |
| 01.11.2027 | 3,61 | 36,13 ₽ |
| 01.12.2027 | 8,04 | 80,45 ₽ |
| 01.01.2028 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 01.10.2032 | 0,00 | 0,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10ENP1
ISIN
RU000A10ENP1
Рег. номер
4-01-00974-R
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Перем.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
20 000 000
Размещено
20 000 000
Дата размещения
15.04.2026
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-3"
ИНН
9704269149
ОГРН
1267700022369
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
99,87 / 99,90
Открытие
99,94
Мин. / макс. дня
99,80 / 99,98
Пред. цена
99,90
Сделок
98
Оборот
5 млн ₽
Последняя сделка
13:41:33 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 19.11.2026, 13:57 МСК