РКСОлимпA3
СФО ВТБ РКС Олимп A3 · RU000A10EW93
Доходность к погашению
16,75%
Цена
99,79%
997,90 ₽+0,10%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 005,03 ₽
НКДⓘ
7,13 ₽
Дюрацияⓘ
0,7 г.
Спред к КБДⓘ
300 б.п.
Купон
15,30% · 12,58 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
03.12.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
123,18 ₽
Погашение
03.01.2034 · 7,1 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 91
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 03.07.2026 | 15,30 | 20,54 ₽ |
| 03.08.2026 | 15,30 | 12,99 ₽ |
| 03.09.2026 | 15,30 | 12,99 ₽ |
| 03.10.2026 | 15,30 | 12,58 ₽ |
| 03.11.2026 | 15,30 | 12,99 ₽ |
| 03.12.2026следующий | 15,30 | 12,58 ₽ |
| 03.01.2027 | 15,30 | 12,99 ₽ |
| 03.02.2027 | 15,30 | 12,99 ₽ |
| 03.03.2027 | 15,30 | 11,74 ₽ |
| 03.04.2027 | 15,30 | 12,99 ₽ |
| 03.05.2027 | 15,30 | 12,58 ₽ |
| 03.06.2027 | 15,30 | 12,99 ₽ |
| 03.07.2027 | 15,30 | 11,26 ₽ |
| 03.08.2027 | 15,30 | 9,16 ₽ |
| 03.09.2027 | 15,30 | 6,83 ₽ |
| 03.10.2027 | 15,30 | 4,49 ₽ |
| 03.11.2027 | 15,30 | 2,58 ₽ |
| 03.12.2027 | 15,30 | 0,63 ₽ |
| 03.01.2028 | — | — |
| 03.02.2028 | — | — |
| 03.03.2028 | — | — |
| 03.04.2028 | — | — |
| 03.05.2028 | — | — |
| 03.06.2028 | — | — |
| 03.07.2028 | — | — |
| 03.08.2028 | — | — |
| 03.09.2028 | — | — |
| 03.10.2028 | — | — |
| 03.11.2028 | — | — |
| 03.12.2028 | — | — |
| 03.01.2029 | — | — |
| 03.02.2029 | — | — |
| 03.03.2029 | — | — |
| 03.04.2029 | — | — |
| 03.05.2029 | — | — |
| 03.06.2029 | — | — |
| 03.07.2029 | — | — |
| 03.08.2029 | — | — |
| 03.09.2029 | — | — |
| 03.10.2029 | — | — |
| 03.11.2029 | — | — |
| 03.12.2029 | — | — |
| 03.01.2030 | — | — |
| 03.02.2030 | — | — |
| 03.03.2030 | — | — |
| 03.04.2030 | — | — |
| 03.05.2030 | — | — |
| 03.06.2030 | — | — |
| 03.07.2030 | — | — |
| 03.08.2030 | — | — |
| 03.09.2030 | — | — |
| 03.10.2030 | — | — |
| 03.11.2030 | — | — |
| 03.12.2030 | — | — |
| 03.01.2031 | — | — |
| 03.02.2031 | — | — |
| 03.03.2031 | — | — |
| 03.04.2031 | — | — |
| 03.05.2031 | — | — |
| 03.06.2031 | — | — |
| 03.07.2031 | — | — |
| 03.08.2031 | — | — |
| 03.09.2031 | — | — |
| 03.10.2031 | — | — |
| 03.11.2031 | — | — |
| 03.12.2031 | — | — |
| 03.01.2032 | — | — |
| 03.02.2032 | — | — |
| 03.03.2032 | — | — |
| 03.04.2032 | — | — |
| 03.05.2032 | — | — |
| 03.06.2032 | — | — |
| 03.07.2032 | — | — |
| 03.08.2032 | — | — |
| 03.09.2032 | — | — |
| 03.10.2032 | — | — |
| 03.11.2032 | — | — |
| 03.12.2032 | — | — |
| 03.01.2033 | — | — |
| 03.02.2033 | — | — |
| 03.03.2033 | — | — |
| 03.04.2033 | — | — |
| 03.05.2033 | — | — |
| 03.06.2033 | — | — |
| 03.07.2033 | — | — |
| 03.08.2033 | — | — |
| 03.09.2033 | — | — |
| 03.10.2033 | — | — |
| 03.11.2033 | — | — |
| 03.12.2033 | — | — |
| 03.01.2034 | — | — |
«—» — размер купона ещё не определён: у плавающих и переменных купонов эмитент объявляет его ближе к дате выплаты.
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 03.05.2027 | 0,00 | 0,00 ₽ |
| 03.06.2027 | 10,48 | 104,75 ₽ |
| 03.07.2027 | 19,05 | 190,46 ₽ |
| 03.08.2027 | 17,91 | 179,12 ₽ |
| 03.09.2027 | 16,85 | 168,46 ₽ |
| 03.10.2027 | 15,83 | 158,34 ₽ |
| 03.11.2027 | 14,90 | 148,96 ₽ |
| 03.12.2027 | 4,99 | 49,91 ₽ |
| 03.01.2034 | 0,00 | 0,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10EW93
ISIN
RU000A10EW93
Рег. номер
4-03-00968-R-001P
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До погашения
Тип купона
Перем.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
5 850 000
Размещено
5 850 000
Дата размещения
15.05.2026
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
нет
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Олимп"
ИНН
9704268000
ОГРН
1257700572161
Юридический адрес
Российская Федерация, г. Москва
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
99,79 / 99,80
Открытие
99,70
Мин. / макс. дня
99,69 / 99,82
Пред. цена
99,69
Сделок
6
Оборот
125 тыс ₽
Последняя сделка
13:18:59 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 19.11.2026, 13:34 МСК