Бустер Б04
Бустер.Ру БО-04 · RU000A10G6B2
Доходность к погашению
25,24%
Цена
99,60%
996,00 ₽-0,42%
Главное для инвестора
Цена покупки (цена + НКД)ⓘ
1 005,25 ₽
НКДⓘ
9,25 ₽
Дюрацияⓘ
1,8 г.
Спред к КБДⓘ
1 031 б.п.
Купон
22,50% · 18,49 ₽
Выплат в год
12
Следующий купон
23.10.2026
Купоны за 12 месяцевⓘ
221,88 ₽
Погашение
07.09.2029 · 2,9 г.
Ближайшая офертаⓘ
нет
Номинал
1 000,00 ₽
График купонов · 36
| Дата выплаты | Ставка, % | Сумма |
|---|---|---|
| 23.10.2026следующий | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 22.11.2026 | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 22.12.2026 | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 21.01.2027 | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 20.02.2027 | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 22.03.2027 | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 21.04.2027 | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 21.05.2027 | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 20.06.2027 | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 20.07.2027 | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 19.08.2027 | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 18.09.2027 | 22,50 | 18,49 ₽ |
| 18.10.2027 | 22,50 | 16,64 ₽ |
| 17.11.2027 | 22,50 | 16,64 ₽ |
| 17.12.2027 | 22,50 | 16,64 ₽ |
| 16.01.2028 | 22,50 | 16,64 ₽ |
| 15.02.2028 | 22,50 | 16,64 ₽ |
| 16.03.2028 | 22,50 | 16,64 ₽ |
| 15.04.2028 | 22,50 | 14,79 ₽ |
| 15.05.2028 | 22,50 | 14,79 ₽ |
| 14.06.2028 | 22,50 | 14,79 ₽ |
| 14.07.2028 | 22,50 | 14,79 ₽ |
| 13.08.2028 | 22,50 | 14,79 ₽ |
| 12.09.2028 | 22,50 | 14,79 ₽ |
| 12.10.2028 | 22,50 | 12,95 ₽ |
| 11.11.2028 | 22,50 | 12,95 ₽ |
| 11.12.2028 | 22,50 | 12,95 ₽ |
| 10.01.2029 | 22,50 | 12,95 ₽ |
| 09.02.2029 | 22,50 | 12,95 ₽ |
| 11.03.2029 | 22,50 | 12,95 ₽ |
| 10.04.2029 | 22,50 | 11,10 ₽ |
| 10.05.2029 | 22,50 | 11,10 ₽ |
| 09.06.2029 | 22,50 | 11,10 ₽ |
| 09.07.2029 | 22,50 | 11,10 ₽ |
| 08.08.2029 | 22,50 | 11,10 ₽ |
| 07.09.2029 | 22,50 | 11,10 ₽ |
Амортизация
Номинал возвращается частями — после каждой выплаты купоны начисляются на оставшийся номинал.
| Дата | Доля номинала, % | Сумма |
|---|---|---|
| 18.09.2027 | 10,00 | 100,00 ₽ |
| 16.03.2028 | 10,00 | 100,00 ₽ |
| 12.09.2028 | 10,00 | 100,00 ₽ |
| 11.03.2029 | 10,00 | 100,00 ₽ |
| 07.09.2029 | 60,00 | 600,00 ₽ |
Параметры выпуска
Код (SECID)
RU000A10G6B2
ISIN
RU000A10G6B2
Рег. номер
4B02-04-00245-L
Вид
Амортизируемая облигация
Подвид
До оферты (call)
Тип купона
Фикс.
Валюта номинала
RUB
Валюта расчётов
RUB
Лот
1 шт.
Объём выпуска
400 000
Размещено
81 800
Дата размещения
23.09.2026
Уровень листингаⓘ
3
Только для квалов
да
Амортизация
да
Режим торгов
TQCB
Эмитент
Название
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная Коллекторская Организация "Бустер.Ру "
ИНН
5406805083
ОГРН
1205400014467
Юридический адрес
630099, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г НОВОСИБИРСК, УЛ СОВЕТСКАЯ, Д. 23
Торги сегодня
Покупка / продажаⓘ
98,50 / 99,67
Открытие
99,99
Мин. / макс. дня
95,20 / 100,00
Пред. цена
100,02
Сделок
107
Оборот
1 млн ₽
Последняя сделка
14:28:43 МСК
Цены — в процентах от номинала. Данные Московской биржи, обновлено 07.10.2026, 14:58 МСК. Не является инвестиционной рекомендацией.